Primary Candidate Financial Reports
| Leodoro Martinez | Jan 15 2026 | ||||
| Roxanna Rodriguez | Jan 15 2026 | ||||
| Ernesto Ramirez | Jan 15 2026 | Feb 2 2026 | Feb 23 2026 | ||
| Manuel R. Rodriguez | Jan 15 2026 | Feb 2 2026 | Feb 23 2026 | ||
| Joel Rodriguez | Jan 15 2026 | Feb 2 2026 | Feb 23 2026 | Jul 15 2026 | |
| Albert Aguero | Jan 15 2026 | ||||
| Jose Gonzalez | Jan 15 2026 | ||||
| Maria Perez | Jan 15 2026 | Feb 2 2026 | Feb 23 2026 | ||
| Daniel Martinez | Jan 15 2026 | Feb 2 2026 | Feb 23 2026 | ||
| Eliazar Gonzalez | Jan 15 2026 | ||||
| Bryancy Adams | Jan 15 2026 | Feb 2 2026 | Feb 23 2026 | ||
| Sonny Aldaco | Jan 15 2026 | ||||
| Ricardo Garza | Jan 15 2026 | ||||
| Isaac Martinez | Jan 15 2026 | Feb 2 2026 | Feb 23 2026 | ||
| Frank Weikel | Jan 15 2026 | ||||
| Joaquin Alba | Jan 15 2026 | Feb 2 2026 | Feb 23 2026 | ||
| Sonia Maldonado | Jan 15 2026 | ||||
| Raul Garcia | Jan 15 2026 | Feb 2 2026 | Feb 23 2026 | ||
| Miguel Rodriguez | Jan 15 2026 | ||||
| Anthony Zertuche | Jan 15 2026 | ||||
| Rene Sobrevilla | Jan 15 2026 | ||||
| Mary Garcia | Jan 15 2026 | ||||
| Janie Megliorino | Jan 15 2026 | ||||
| Jose Garcia | Jan 15 2026 | Feb 2 2026 | Feb 23 2026 | ||
| Jessica Zertuche | Jan 15 2026 | ||||
| Jennifer Patterson | Jan 15 2026 | ||||

